'"20260601_SHEPD_01-Jun-2026"
Rute Boundary Line
Rutetype Linje
Linjefarge Lilla
Fikspos
3453.18300 -398.72000 1780272000 Brunsirkel
3452.62000 -398.29000 1780272000 Brunsirkel
3452.56600 -398.28700 1780272000 Brunsirkel
3452.29800 -398.40900 1780272000 Brunsirkel
3452.22300 -398.48700 1780272000 Brunsirkel
3452.17800 -398.57300 1780272000 Brunsirkel
3451.99400 -399.03200 1780272000 Brunsirkel
3451.94300 -399.26200 1780272000 Brunsirkel
3451.92300 -399.53600 1780272000 Brunsirkel
3451.94500 -399.80900 1780272000 Brunsirkel
3452.02600 -400.28800 1780272000 Brunsirkel
3452.17700 -400.63100 1780272000 Brunsirkel
3452.24200 -400.72000 1780272000 Brunsirkel
3452.33400 -401.02100 1780272000 Brunsirkel
3452.36200 -401.78300 1780272000 Brunsirkel
3452.33200 -402.05600 1780272000 Sprsml
Navn Subsea Cable
MTekst 0:Issue  : "20260601_SHEPD_01-Jun-2026"
MTekst 1:Object : Subsea Cable
MTekst 2:Detail : SHEPD Cable - Ardmore to Pooltiel 001
MTekst 3:Contact: SFF Horizon Watch
MTekst 4:Status : ACTIVE
MTekst 5:Tel    : No Number
3452.33200 -402.05600 1780272000 Brunsirkel
3452.27100 -402.27900 1780272000 Brunsirkel
3451.96300 -403.14300 1780272000 Brunsirkel
3451.78400 -403.77800 1780272000 Brunsirkel
3451.73900 -403.83400 1780272000 Brunsirkel
3451.61600 -403.87800 1780272000 Brunsirkel
3451.58500 -403.91500 1780272000 Brunsirkel
3451.51100 -404.05100 1780272000 Brunsirkel
3451.47700 -404.33400 1780272000 Brunsirkel
3451.44700 -404.44100 1780272000 Brunsirkel
3451.19300 -404.79800 1780272000 Brunsirkel
3451.10000 -404.85900 1780272000 Brunsirkel
3450.67300 -405.47200 1780272000 Brunsirkel
3450.43600 -405.70100 1780272000 Brunsirkel
3449.92500 -406.17800 1780272000 Brunsirkel
3449.89500 -406.21700 1780272000 Sprsml
Navn Subsea Cable
MTekst 0:Issue  : "20260601_SHEPD_01-Jun-2026"
MTekst 1:Object : Subsea Cable
MTekst 2:Detail : SHEPD Cable - Ardmore to Pooltiel 001
MTekst 3:Contact: SFF Horizon Watch
MTekst 4:Status : ACTIVE
MTekst 5:Tel    : No Number
3449.89500 -406.21700 1780272000 Brunsirkel
3449.84000 -406.31500 1780272000 Brunsirkel
3449.79000 -406.34900 1780272000 Brunsirkel
3449.71900 -406.35800 1780272000 Brunsirkel
3449.63500 -406.44300 1780272000 Brunsirkel
3449.56400 -406.53600 1780272000 Brunsirkel
3449.41300 -406.68800 1780272000 Brunsirkel
3449.26400 -407.02100 1780272000 Brunsirkel
3448.90500 -407.44700 1780272000 Brunsirkel
3448.83500 -407.48400 1780272000 Brunsirkel
3448.76200 -407.48600 1780272000 Brunsirkel
3448.65700 -407.46200 1780272000 Brunsirkel
3448.48100 -407.46700 1780272000 Brunsirkel
3448.27700 -407.54400 1780272000 Brunsirkel
3448.18900 -407.54400 1780272000 Brunsirkel
3448.08700 -407.48200 1780272000 Brunsirkel
3448.01000 -407.33600 1780272000 Brunsirkel
3447.99800 -407.26700 1780272000 Brunsirkel
3447.97400 -407.00800 1780272000 Brunsirkel
3447.93200 -406.85000 1780272000 Brunsirkel
3447.93600 -406.75400 1780272000 Brunsirkel
3447.96900 -406.56100 1780272000 Brunsirkel
3447.99700 -406.24900 1780272000 Brunsirkel
3447.94000 -405.90400 1780272000 Brunsirkel
3447.91500 -405.55500 1780272000 Brunsirkel
3447.86100 -405.21100 1780272000 Brunsirkel
3447.83400 -405.15700 1780272000 Brunsirkel
3447.74900 -405.04900 1780272000 Brunsirkel
3447.71100 -405.02700 1780272000 Brunsirkel
3447.50900 -404.95600 1780272000 Brunsirkel
3447.35400 -404.86500 1780272000 Brunsirkel
3447.34500 -404.87400 1780272000 Brunsirkel


Rute Boundary Line
Rutetype Linje
Linjefarge Lilla
Fikspos
3441.70900 -436.16300 1780272000 Brunsirkel
3441.67600 -436.06000 1780272000 Brunsirkel
3441.61000 -435.57100 1780272000 Sprsml
Navn Subsea Cable
MTekst 0:Issue  : "20260601_SHEPD_01-Jun-2026"
MTekst 1:Object : Subsea Cable
MTekst 2:Detail : SHEPD Cable - Pooltiel to South Uist 001
MTekst 3:Contact: SFF Horizon Watch
MTekst 4:Status : ACTIVE
MTekst 5:Tel    : No Number
3441.61000 -435.57100 1780272000 Brunsirkel
3441.68400 -434.89800 1780272000 Brunsirkel
3441.68400 -434.74600 1780272000 Brunsirkel
3441.71200 -434.20000 1780272000 Brunsirkel
3441.68000 -434.09400 1780272000 Brunsirkel
3441.58900 -433.92300 1780272000 Brunsirkel
3441.54900 -433.76800 1780272000 Brunsirkel
3441.53900 -433.65300 1780272000 Brunsirkel
3441.53000 -433.08300 1780272000 Brunsirkel
3441.54100 -432.95700 1780272000 Brunsirkel
3441.52400 -432.89100 1780272000 Brunsirkel
3441.42900 -432.65900 1780272000 Brunsirkel
3441.40200 -432.48400 1780272000 Brunsirkel
3441.37800 -432.38300 1780272000 Brunsirkel
3441.39300 -432.28500 1780272000 Brunsirkel
3441.43300 -432.18200 1780272000 Brunsirkel
3441.49400 -431.78000 1780272000 Brunsirkel
3441.52800 -431.62400 1780272000 Brunsirkel
3441.52000 -431.20600 1780272000 Sprsml
Navn Subsea Cable
MTekst 0:Issue  : "20260601_SHEPD_01-Jun-2026"
MTekst 1:Object : Subsea Cable
MTekst 2:Detail : SHEPD Cable - Pooltiel to South Uist 001
MTekst 3:Contact: SFF Horizon Watch
MTekst 4:Status : ACTIVE
MTekst 5:Tel    : No Number
3441.52000 -431.20600 1780272000 Brunsirkel
3441.47600 -431.01000 1780272000 Brunsirkel
3441.47100 -430.87300 1780272000 Brunsirkel
3441.46000 -430.75000 1780272000 Brunsirkel
3441.45900 -430.64100 1780272000 Brunsirkel
3441.42800 -430.57000 1780272000 Brunsirkel
3441.33500 -430.44600 1780272000 Brunsirkel
3441.24000 -430.21000 1780272000 Brunsirkel
3441.19100 -429.94200 1780272000 Brunsirkel
3441.17300 -429.35800 1780272000 Brunsirkel
3441.09400 -428.59000 1780272000 Brunsirkel
3441.08200 -428.36300 1780272000 Brunsirkel
3441.09100 -428.18700 1780272000 Brunsirkel
3441.07300 -428.10200 1780272000 Brunsirkel
3441.04600 -427.80500 1780272000 Brunsirkel
3441.13600 -427.32700 1780272000 Brunsirkel
3441.16700 -427.16900 1780272000 Brunsirkel
3441.20500 -427.01700 1780272000 Brunsirkel
3441.24200 -426.77400 1780272000 Sprsml
Navn Subsea Cable
MTekst 0:Issue  : "20260601_SHEPD_01-Jun-2026"
MTekst 1:Object : Subsea Cable
MTekst 2:Detail : SHEPD Cable - Pooltiel to South Uist 001
MTekst 3:Contact: SFF Horizon Watch
MTekst 4:Status : ACTIVE
MTekst 5:Tel    : No Number
3441.24200 -426.77400 1780272000 Brunsirkel
3441.30000 -426.57000 1780272000 Brunsirkel
3441.39300 -426.13100 1780272000 Brunsirkel
3441.40900 -425.93400 1780272000 Brunsirkel
3441.48900 -425.68800 1780272000 Brunsirkel
3441.51100 -425.38300 1780272000 Brunsirkel
3441.60400 -424.83800 1780272000 Brunsirkel
3441.60700 -424.73100 1780272000 Brunsirkel
3441.64900 -424.52400 1780272000 Brunsirkel
3441.71100 -424.34400 1780272000 Brunsirkel
3441.77700 -424.20700 1780272000 Brunsirkel
3441.83400 -423.97700 1780272000 Brunsirkel
3442.00100 -423.63400 1780272000 Brunsirkel
3442.06600 -423.52000 1780272000 Brunsirkel
3442.17500 -423.27500 1780272000 Brunsirkel
3442.34600 -423.00800 1780272000 Brunsirkel
3442.43200 -422.78200 1780272000 Brunsirkel
3442.58600 -422.49700 1780272000 Sprsml
Navn Subsea Cable
MTekst 0:Issue  : "20260601_SHEPD_01-Jun-2026"
MTekst 1:Object : Subsea Cable
MTekst 2:Detail : SHEPD Cable - Pooltiel to South Uist 001
MTekst 3:Contact: SFF Horizon Watch
MTekst 4:Status : ACTIVE
MTekst 5:Tel    : No Number
3442.58600 -422.49700 1780272000 Brunsirkel
3442.64000 -422.36100 1780272000 Brunsirkel
3442.72100 -422.22200 1780272000 Brunsirkel
3442.81700 -421.95600 1780272000 Brunsirkel
3442.90500 -421.78200 1780272000 Brunsirkel
3442.97500 -421.67200 1780272000 Brunsirkel
3443.19900 -421.15300 1780272000 Brunsirkel
3443.27900 -421.02300 1780272000 Brunsirkel
3443.32900 -420.97200 1780272000 Brunsirkel
3443.37100 -420.83300 1780272000 Brunsirkel
3443.42000 -420.49200 1780272000 Brunsirkel
3443.41900 -420.34700 1780272000 Brunsirkel
3443.49600 -419.78600 1780272000 Brunsirkel
3443.55300 -419.46800 1780272000 Brunsirkel
3443.56400 -419.37800 1780272000 Brunsirkel
3443.62100 -419.10300 1780272000 Brunsirkel
3443.64300 -418.94100 1780272000 Brunsirkel
3443.71400 -418.74900 1780272000 Brunsirkel
3443.74400 -418.59800 1780272000 Brunsirkel
3443.79200 -418.20400 1780272000 Sprsml
Navn Subsea Cable
MTekst 0:Issue  : "20260601_SHEPD_01-Jun-2026"
MTekst 1:Object : Subsea Cable
MTekst 2:Detail : SHEPD Cable - Pooltiel to South Uist 001
MTekst 3:Contact: SFF Horizon Watch
MTekst 4:Status : ACTIVE
MTekst 5:Tel    : No Number
3443.79200 -418.20400 1780272000 Brunsirkel
3443.87000 -417.97300 1780272000 Brunsirkel
3443.88700 -417.85900 1780272000 Brunsirkel
3443.91500 -417.58600 1780272000 Brunsirkel
3443.95000 -417.42400 1780272000 Brunsirkel
3444.03600 -417.14100 1780272000 Brunsirkel
3444.10400 -416.85900 1780272000 Brunsirkel
3444.18900 -416.40600 1780272000 Brunsirkel
3444.19600 -416.23800 1780272000 Brunsirkel
3444.29300 -415.85100 1780272000 Brunsirkel
3444.33700 -415.70700 1780272000 Brunsirkel
3444.42400 -415.25800 1780272000 Brunsirkel
3444.44100 -415.03000 1780272000 Brunsirkel
3444.45900 -414.94300 1780272000 Brunsirkel
3444.46400 -414.65800 1780272000 Brunsirkel
3444.45100 -414.54800 1780272000 Brunsirkel
3444.46500 -414.33800 1780272000 Brunsirkel
3444.48200 -414.24900 1780272000 Brunsirkel
3444.49300 -414.06500 1780272000 Brunsirkel
3444.49900 -413.80100 1780272000 Sprsml
Navn Subsea Cable
MTekst 0:Issue  : "20260601_SHEPD_01-Jun-2026"
MTekst 1:Object : Subsea Cable
MTekst 2:Detail : SHEPD Cable - Pooltiel to South Uist 001
MTekst 3:Contact: SFF Horizon Watch
MTekst 4:Status : ACTIVE
MTekst 5:Tel    : No Number
3444.49900 -413.80100 1780272000 Brunsirkel
3444.53000 -413.34400 1780272000 Brunsirkel
3444.51300 -412.98000 1780272000 Brunsirkel
3444.52500 -412.71800 1780272000 Brunsirkel
3444.54700 -412.52800 1780272000 Brunsirkel
3444.52700 -412.37500 1780272000 Brunsirkel
3444.54100 -412.17100 1780272000 Brunsirkel
3444.54100 -412.05500 1780272000 Brunsirkel
3444.56600 -411.91600 1780272000 Brunsirkel
3444.61100 -411.80600 1780272000 Brunsirkel
3444.69600 -411.40800 1780272000 Brunsirkel
3444.77000 -411.16200 1780272000 Brunsirkel
3444.84000 -410.83600 1780272000 Brunsirkel
3444.87000 -410.62700 1780272000 Brunsirkel
3444.89800 -410.57300 1780272000 Brunsirkel
3444.97800 -410.45500 1780272000 Brunsirkel
3445.07300 -410.27800 1780272000 Brunsirkel
3445.30900 -409.88200 1780272000 Brunsirkel
3445.63800 -409.34700 1780272000 Sprsml
Navn Subsea Cable
MTekst 0:Issue  : "20260601_SHEPD_01-Jun-2026"
MTekst 1:Object : Subsea Cable
MTekst 2:Detail : SHEPD Cable - Pooltiel to South Uist 001
MTekst 3:Contact: SFF Horizon Watch
MTekst 4:Status : ACTIVE
MTekst 5:Tel    : No Number
3445.63800 -409.34700 1780272000 Brunsirkel
3445.69400 -409.27100 1780272000 Brunsirkel
3445.73600 -409.19700 1780272000 Brunsirkel
3445.80600 -409.14500 1780272000 Brunsirkel
3445.86400 -409.03300 1780272000 Brunsirkel
3445.94400 -408.93100 1780272000 Brunsirkel
3446.03100 -408.89300 1780272000 Brunsirkel
3446.21400 -408.73600 1780272000 Brunsirkel
3446.29000 -408.69400 1780272000 Brunsirkel
3446.35800 -408.64500 1780272000 Brunsirkel
3446.42400 -408.62800 1780272000 Brunsirkel
3446.48300 -408.60400 1780272000 Brunsirkel
3446.64000 -408.57600 1780272000 Brunsirkel
3446.79400 -408.43000 1780272000 Brunsirkel
3446.84300 -408.34400 1780272000 Brunsirkel
3446.93300 -408.28400 1780272000 Brunsirkel
3447.00200 -408.27600 1780272000 Brunsirkel
3447.10000 -408.21900 1780272000 Brunsirkel
3447.17100 -408.15400 1780272000 Brunsirkel
3447.27200 -408.10400 1780272000 Brunsirkel
3447.34100 -408.01500 1780272000 Brunsirkel
3447.41800 -407.99700 1780272000 Brunsirkel
3447.46800 -407.95200 1780272000 Brunsirkel
3447.52600 -407.86800 1780272000 Brunsirkel
3447.57800 -407.80800 1780272000 Brunsirkel
3447.70100 -407.35500 1780272000 Brunsirkel
3447.74100 -407.08800 1780272000 Brunsirkel
3447.75600 -407.01400 1780272000 Brunsirkel
3447.88400 -406.61900 1780272000 Brunsirkel
3447.95000 -406.43500 1780272000 Brunsirkel
3447.95400 -406.34800 1780272000 Brunsirkel
3447.91000 -405.77600 1780272000 Brunsirkel
3447.82500 -405.27300 1780272000 Brunsirkel
3447.76800 -405.14300 1780272000 Sprsml
Navn Subsea Cable
MTekst 0:Issue  : "20260601_SHEPD_01-Jun-2026"
MTekst 1:Object : Subsea Cable
MTekst 2:Detail : SHEPD Cable - Pooltiel to South Uist 001
MTekst 3:Contact: SFF Horizon Watch
MTekst 4:Status : ACTIVE
MTekst 5:Tel    : No Number
3447.76800 -405.14300 1780272000 Brunsirkel
3447.71900 -405.09500 1780272000 Brunsirkel
3447.35000 -404.87600 1780272000 Brunsirkel
3447.34600 -404.88000 1780272000 Brunsirkel

